<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>24 - Zwanzigundvier &#187; Geld</title>
	<atom:link href="http://www.zwanzigundvier.de/tag/geld/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zwanzigundvier.de</link>
	<description>24 Stunden meine Gedanken!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 13:19:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Benzinpreis 1,50</title>
		<link>http://www.zwanzigundvier.de/benzinpreis-150.php</link>
		<comments>http://www.zwanzigundvier.de/benzinpreis-150.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 10:09:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nur so]]></category>
		<category><![CDATA[Benzin]]></category>
		<category><![CDATA[Erinnerung]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Preis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zwanzigundvier.de/?p=474</guid>
		<description><![CDATA[Wir haben am letzten Wochenende festgestellt, das wir gerade mit der 3. Währung 1,50 pro Liter Benzin bezahlt haben. Das Traurige jede Währung wurde angeschafft und der Wert des Geldes halbiert. Von Ost Mark, zu DM und jetzt zum Euro. Traurig. Erinnern ihr euch noch an Markus &#8211; Ich will Spass von 1982 : &#8221; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir haben am letzten Wochenende festgestellt, das wir gerade mit der 3. Währung 1,50 pro Liter <a href="http://www.zwanzigundvier.de/tag/benzin" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Benzin">Benzin</a> bezahlt haben. Das Traurige jede Währung wurde angeschafft und der Wert des Geldes halbiert. Von Ost Mark, zu DM und jetzt zum Euro. Traurig.</p>
<p>Erinnern ihr euch noch an Markus &#8211; Ich will Spass von 1982 : &#8221; &#8230;und  kost&#8217;s Benzin auch 2 Mark 10 scheißegal es wird schon gehn &#8230;.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zwanzigundvier.de/benzinpreis-150.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geldanlage und Rente</title>
		<link>http://www.zwanzigundvier.de/geldanlage-und-rente.php</link>
		<comments>http://www.zwanzigundvier.de/geldanlage-und-rente.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 19:37:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nur so]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Konto]]></category>
		<category><![CDATA[Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zwanzigundvier.de/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[Altersvorsorge wird immer mehr zu einem wichtigen Thema. Mit der Einführung des Nachhaltigkeitsfaktors wird deutlich, dass die zukünftige Rente nur eine Grundsicherung auf niedrigstem Niveau bedeutet. Wenn Sie Alternativen suchen, um Ihren Lebensabend abzusichern, bieten sich verschiedene Modelle der Kapitalanlage an. Die einfachste Form ist sicher ein Tagesgeldkonto. Der Vorteil liegt auf der Hand. Das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Altersvorsorge wird immer mehr zu einem wichtigen Thema. Mit der Einführung des Nachhaltigkeitsfaktors wird deutlich, dass die zukünftige <a href="http://www.zwanzigundvier.de/tag/rente" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Rente">Rente</a> nur eine Grundsicherung auf niedrigstem Niveau bedeutet.<br />
Wenn Sie Alternativen suchen, um Ihren Lebensabend abzusichern, bieten sich verschiedene Modelle der Kapitalanlage an. Die einfachste Form ist sicher ein Tagesgeldkonto. Der Vorteil liegt auf der Hand. Das <a href="http://www.zwanzigundvier.de/tag/geld" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Geld">Geld</a> ist täglich ohne Zinsverlust verfügbar. Eines der Vorteile ist, dass die angelegten Ersparnisse nicht fest über eine bestimmte Laufzeit, sondern flexibel ist. Das Zinsniveau<br />
ist mit zur Zeit höchstens 2,1% zwar niedrig, passt sich aber mit steigenden Zinsen an. Ein <a href="http://www.finanzen.de/tagesgeld.html" target="_blank">Tagesgeldkonto</a> ist aber allemal attraktiver als das Parken von Geld auf einem Girokonto. Zudem das Wechseln von einem <a href="http://www.zwanzigundvier.de/tag/konto" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Konto">Konto</a> zum Anderen kinderleicht ist.<br />
Interessant im Zusammenhang mit Altersvorsorge ist die <a href="http://www.versicherung.net/rente_und_leben.html" target="_blank">Kapitallebensversicherung</a>. Die Laufzeit des Lebensversicherungsvertrages wird üblicherweise auf das 60. bis 65. Lebensjahr festgelegt. Die Auszahlungssumme setzt sich aus drei Teilen zusammen. Der erste Teil ergibt sich aus der Summe der Einzahlungen, der zweite Teil sind die darauf anfallenden vertraglich festgelegten Zinsen und der dritte Teil die Überschussbeteiligung. Letztere ergibt sich aus dem erwirtschafteten Gewinn der Versicherungsgesellschaft und lässt sich vorab nicht garantieren oder berechnen. Wenn Sie sich für die richtige <a href=" http://www.versicherungsvergleich.org" target="_blank">Versicherungsgesellschaft</a> entschieden haben, kann für Sie eine Verzinsung von fünf bis sieben Prozent pro Jahr herauskommen. Sie können sich die Auszahlungssumme in einem Betrag auszahlen lassen oder als Zusatzrente monatlich erhalten. Eine höhere Rendite verspricht eine fondsgebundene Lebensversicherung. Das Kapital des Anlegers wird in Investmentfonds verwaltet. Bei guter Beratung kann dies eine ertragreiche Alternative sein. Allerdings sollten Sie den Berater vor Abschluss auch zu den Risiken der angebotenen Fonds befragen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zwanzigundvier.de/geldanlage-und-rente.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steuersünder CD</title>
		<link>http://www.zwanzigundvier.de/steuersuender-cd.php</link>
		<comments>http://www.zwanzigundvier.de/steuersuender-cd.php#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 05:59:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gedacht]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Staat]]></category>
		<category><![CDATA[Steuern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zwanzigundvier.de/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[Die CD soll ja 2,5 Mio EUR gekostet haben und durch die ganzen Selbstanzeigen soll es inzwischen zu Nachzahlungen im Umfang von schätzungsweise über einer Milliarde EURO kommen. Aber ich mag nicht so Recht daran glauben. Gab es diese CD wirklich oder war Sie nur eine clever eingefädelte PR Aktion vom Vater Staat. Würde man [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die CD soll ja 2,5 Mio EUR gekostet haben und durch die ganzen Selbstanzeigen soll es inzwischen zu Nachzahlungen im Umfang<br />
von schätzungsweise über einer Milliarde EURO kommen.<br />
Aber ich mag nicht so Recht daran glauben. Gab es diese CD wirklich oder war Sie nur eine clever eingefädelte PR Aktion vom Vater <a href="http://www.zwanzigundvier.de/tag/staat" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Staat">Staat</a>. Würde man der Regierung gar nicht zutrauen. <img src='http://www.zwanzigundvier.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /><br />
Vielleicht sind die 2,5 Mio EUR auch ein Beraterhonorar für diese Aktion.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zwanzigundvier.de/steuersuender-cd.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

